
韩国首尔– 2014年5月8日– 三星发布最新款NX系列智能相机NX3000。三星智能相机NX3000将最顶尖高科技规格与复古设计完美结合,满足摄影爱好者对极致清晰高画质图片需求的同时,也成为彰显个性的时尚利器。三星智能相机NX3000可轻松捕捉生活中精彩的点滴,图像细节纤毫毕现,还原逼真色彩,乐享全新拍照体验。

三星智能相机NX3000搭载强大的2030万像素APS-C CMOS传感器,拥有1/4000秒的高速快门并支持5FPS高速连拍,让你无论身处何时何地,都不错过身边的任何精彩,清晰捕捉完美画面,锐丽呈现。三星智能相机NX3000为喜爱自拍的消费者配备了便于自拍的3.0寸上翻式显示屏和眨眼拍照功能。这一智能功能的融入使得自拍变得轻松便捷,只需打开屏幕,脸部框入显示屏,然后眨眼,即可开启相机,让实现完美自拍更有乐趣。

三星作为相机智能化领域的领导者,智能互联的应用成为近期发布产品的标准配置,三星智能相机NX3000相机同样具备业内领先的智能互联(Tag & Go)功能,先进且实用的Wi-Fi和NFC连接功能,使得拍摄出的精彩即刻分享,真正实现图片的无缝分享。有了Tag & Go,用户即可享用相机配置内的各项智能连接功能:照片传输功能(Photo Beam),专业远程取景器功能(Remote Viewfinder Pro)和移动连接功能(Mobile Link)尽享拍摄、分享的乐趣。

三星智能相机NX3000为消费者提供三中配色:白色、黑色和棕色,尊享三星全新袖珍16-50mmF3.5-5.6 Power Zoom ED OIS镜头。这一款功能强大但外形紧凑轻巧的镜头便于用户轻松变焦拍摄,每一张画面都可将细节极致清晰呈现。除此之外,有了16-50mm Power Zoom镜头,用户还可通过专业远程取景器功能(Remote Viewfinder Pro)用移动设备操控相机变焦、取景、拍摄,尽情发挥创造力。
NX3000产品参数:
| 图片传感器 | 2030万有效像素APS-C CMOS传感器 | 
| 显示屏 | 75.2毫米(3.0英寸)上翻式显示屏 HVGA (320x480) | 
| 取景器 | 不适用 | 
| 感光度 | 自动,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | 
| 成像大小及规格 | JPEG (3:2):20.0M (5472x3648), 10.1M (3888x2592), 5.9M (2976x1984), 2.0M (1728x1152), 5.0M (2736x1824): Burst mode only  JPEG (16:9):16.9M (5472x3080), 7.8M (3712x2088), 4.9M (2944x1656), 2.1M (1920x1080)  JPEG (1:1):13.3M (3648x3648), 7.0M (2640x2640), 4.0M (2000x2000), 1.1M (1024x1024) RAW : 20.0M (5472x3648) RAW: SRW (ver 3.0.0) | 
| 视频规格 | MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) 1920x1080, 1920x810, 1280x720 , 640x480, 320x240(for Sharing) | 
| 视频输出 | NTS, PAL, HDMI 1.4a | 
| 附加功能 | Tag & Go (NFC/Wi-Fi): 照片传输功能(Photo Beam),自动分享功能(AutoShare),专业远程取景功能(Remote View Finder),移动连接功能(Mobile Link) | 
| 智能模式:美颜,最佳脸部,风景,微距,动作凝固,饱满色调,瀑布,剪影,日落,夜景,烟火,光线轨迹,连续拍摄,儿童,食物,聚会/室内 | |
| 外置闪光灯(感光度100时,闪光指数为8) | |
| Wi-Fi 连接 | IEEE 802.11b/g/n 支持(智能相机3.0) • 自动分享(AutoShare) • 自动备份功能(Auto Backup) • 专业远程取景器功能(Remote Viewfinder Pro) • 移动连接功能(不超过4人团体分享) • 照片传输功能(Photo Beam) • 三星连接功能(Samsung Link) • 家庭监护功能(Home Monitor+) *备注- 部分功能可能因不同国家而有所变化 | 
| NFC | 先进被动式(有线NFC) | 
| 附赠PC软件 | iLauncher,Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 | 
| 存储 | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC, UHS-1 Micro SD | 
| 电池 | B740AE/B740AC/B740AU/B740AK  *备注–电池规格或型号可能因不同国家而有所变化 2330mAh | 
| 体积(长x宽x高) | 117.4x65.9x39.0(26.8) 毫米 | 
| 重量 | 230 g(不含电池) | 
三星16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS镜头参数:
| 焦距 | 16 – 50毫米(35mm情况下相当于 24.6-77毫米) | 
| 镜片结构 | 12组18片(3枚非球面镜片,2枚超低色散镜片和2枚高折射率镜片) | 
| 可视角度 | 82.6度- 31.4度 | 
| 光圈 | F2-2.8(最小F22),(光圈片数: 9 , 圆形光圈) | 
| 光学防抖 | 是 | 
| 最小对焦距离 | 0.3米 | 
| 最大放大倍率 | 约0.19倍 | 
| i Scene | 美化,人像,儿童,背光,风景,日落,黎明,海滩&雪景,夜景 | 
| 附加功能 | 超精确步进马达(UPSM),防溅防尘 | 
| 镜头套 | 有 | 
| 滤镜尺寸 | 72毫米 | 
| 卡口类型 | NX卡口 | 
| 体积(直径x长) | 81 x 96.5毫米 | 
| 重量 | 622克 | 
文中提到全部功能,性能,参数和产品信息,包括且不仅限于产品利益点,设计,价格,组件,产品表现,可用性,能力等,如有更改,恕不另行通知。
 本文标签:
本文标签:
发表评论