
截止至12月19日早上9时,天安数码城·2017东莞经济年会评选总票数超过6万,通莞股份董事长颜肖珂以7884票暂居年度十大经济人物评选第一名,海新金属董事长杨敬辉、车卫士董事长郭文艺、荣意家居董事长李劲毅等位居前列,竞争激烈。
2017东莞经济年会是由东莞市社会科学界联合会、东莞市科学技术协会、东莞市党外知识分子联谊会、东莞产权交易中心指导,东莞经济与城市发展研究会、《东莞经济》杂志、东莞天安数码城、全球创新中心、创新科技国际联盟、当代智库论坛联合主办,广东至善文化传播有限公司、广东至善大数据科技有限公司、和君创业咨询东莞分公司承办的东莞年度财经盛会,被誉为东莞的“达沃斯”。
 
在东莞十大成长性企业评选方面,裕光贸易公司以4948票位居第一,东莞信托、万达物流、佰顺资管紧随其后,相比年度经济人物的竞争,成长性企业各排名间的票数差距更小,排位反复交迭。
一直以来,东莞经济年会主办方锐意创新、与时俱进,不断创新年会的组织模式、评选方式、评选项目和办会方法,为更加全面的反映、诠释和礼赞东莞经济社会发展过程中的企业、事件和人物,今年的东莞经济年会增加了年度十大新锐人物。年度十大新锐人物吸引了各行业的新生代企业家参与,也受到不少网友的关注。其中,东莞市格铂生态科技有限公司总经理罗怀波以5683位居新锐榜首位,足见人们对“创新创业”的支持。
不过网络投票的序幕才刚刚拉起,网友们可关注东莞经济官方微信公众号(公众号:东莞经济),点击子栏目“经济年会”,参与相应项目的投票。
| 2016年度东莞十大经济人物候选名单(排名不分先后) | |
| 序号 | 人物 | 
| 1 | 广东通莞科技股份有限公司董事长 颜肖珂 | 
| 2 | 广东车卫士信息科技有限公司董事长 郭文艺 | 
| 3 | 广东衡峰热泵设备科技有限公司董事长 郑剑泽 | 
| 4 | 广东荣意家居股份有限公司董事长 李劲毅 | 
| 5 | 东莞团贷网互联网科技服务有限公司CEO 唐军 | 
| 6 | 东阳光集团公司董事长 张中能 | 
| 7 | 广东艺林绿化工程有限公司总经理 陈树良 | 
| 8 | 东莞市海新金属科技有限公司董事长 杨敬辉 | 
| 9 | 东莞市康德威变压器有限公司董事长 丁碧云 | 
| 10 | 广东省东莞电机有限公司董事长 黄进安 | 
| 11 | 广东文一朝阳集团有限公司董事长 叶建勋 | 
| 12 | 东莞市世通国际快件监管中心有限公司董事长 苏毅 | 
| 13 | 东莞市贝特利新材料有限公司董事长 王全 | 
| 14 | 东莞市伟景服装辅料有限公司董事长 朱俊 | 
| 15 | 东长集团有限公司董事长 吴育能 | 
| 16 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司董事长 何建雄 | 
| 17 | 东莞市华伟集团有限公司董事长 黄普兆 | 
| 18 | 长园高能电气股份有限公司董事长 鲁尔兵 | 
| 19 | 广东泰通农业发展集团股份有限公司董事长 杨玲 | 
| 20 | 环球石材(东莞)股份有限公司董事长 朱新胜 | 
| 21 | |
| 22 | 广东欧珀移动通信有限公司创始人 陈明永 | 
| 23 | 广东佳景科技股份有限公司董事长 陈健强 | 
| 24 | 大中投资集团有限公司董事长 王文城 | 
| 25 | 广东西奥物联网科技股份有限公司总经理 林星 | 
| 26 | 广东凯力船艇股份有限公司董事长 钟永强 | 
| 27 | 东莞市广强建筑基础工程有限公司董事长 赵志强 | 
| 28 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司总经理 冼武 | 
| 29 | 东莞市彩虹塑胶颜料有限公司总经理 刘燕 | 
| 30 | 东莞市盈聚电子有限公司副董事长 陈艳平 | 
| 2016年度东莞十大成长性企业候选名单(排名不分先后) | |
| 序号 | 企业 | 
| 1 | 东莞信托有限公司 | 
| 2 | 东莞市万达物流有限公司 | 
| 3 | 广东佰顺资产经营管理有限公司 | 
| 4 | 东莞市集创计算机科技有限公司 | 
| 5 | 东莞市彩丽建筑维护技术有限公司 | 
| 6 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 
| 7 | 广东上川智能装备股份有限公司 | 
| 8 | 广东凯宝机器人科技有限公司 | 
| 9 | 博莱特光电科技(东莞)有限公司 | 
| 10 | 东莞市三瑞自动化科技有限公司 | 
| 11 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 
| 12 | 东莞市裕光进出口贸易有限公司 | 
| 13 | 东莞熙隆电子科技有限公司 | 
| 14 | 东莞市天之美禄酒业有限公司 | 
| 15 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 
| 16 | 东莞市杰美电器有限公司 | 
| 17 | 东莞市优超精密技术有限公司 | 
| 18 | 微铭科技股份有限公司 | 
| 19 | 广东黄宝石电子科技有限公司 | 
| 20 | 广东安尔发智能科技股份有限公司 | 
| 21 | 广东金润和科技股份有限公司 | 
| 22 | 东莞市创华实业有限公司 | 
| 23 | 东莞康辉国际旅行社有限公司 | 
| 24 | 广东润星科技股份有限公司 | 
| 25 | 东莞市泽润电子科技有限公司 | 
| 26 | 东莞市鸿铭机械有限公司 | 
| 27 | 广东福德电子有限公司 | 
| 28 | 东莞赋安实业有限公司 | 
| 29 | 广东东博自动化设备有限公司 | 
| 30 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 
| 2016年度东莞十大新锐企业家候选名单(排名不分先后) | |
| 序号 | 人物 | 
| 1 | 东莞市新思维市场信息咨询有限公司总经理 萧燕清 | 
| 2 | 广东沃赛科技有限公司总经理 莫朝余 | 
| 3 | 广东尚睿网络技术有限公司CEO 程天乐 | 
| 4 | 东莞市格铂生态科技有限公司总经理 罗怀波 | 
| 5 | 广东五维科技有限公司总经理 陈兵 | 
| 6 | 香港金城营造集团执行董事兼副行政总裁 王绍恒 | 
| 7 | 广东朗呈医疗器械科技有限公司董事长 吕键 | 
| 8 | 东莞市万品电子商务有限公司董事长 万志成 | 
| 9 | 东莞横搜网络科技有限公司总经理 尹耀明 | 
| 10 | 东莞市鼎和汽车服务有限公司总经理 李宗翰 | 
| 11 | 东莞市英格一心智能科技有限公司总经理 杨帆 | 
| 12 | 东莞市鸿发教育投资有限公司总经理 麦绮琳 | 
| 13 | 东莞市宝龙实业有限公司副总经理 陈嘉希 | 
| 14 | 广东晟颐隆家居制品科技有限公司董事长 赵云觉 | 
| 15 | 东莞市凯诺资产管理有限公司总经理 叶凤媚 | 
| 16 | 广东鼎峰地产集团有限公司总裁 简建锋 | 
| 2016年度东莞十大经济事件候选名单(排名不分先后) | |
| 序号 | 事件 | 
| 1 | 万江西田涌河道生态治理成效显著 为东莞黑臭水体生态修复提供范本 | 
| 2 | 东莞外贸进出口突破1万亿元 | 
| 3 | 股权加债权募集39亿元 “从莞信托计划”为盘活集体资产提供范例 | 
| 4 | “莞创板”创新中小企金融服务 东莞多层次资本市场不断完善 | 
| 5 | 清溪成为“全球绿色城镇” “中国最美小镇”再添殊荣 | 
| 6 | 东莞大手笔为企业减负 2016年预计减负约189亿元 | 
| 7 | 东莞市场主体首次突破80万关口 商改成效显著 | 
| 8 | 东莞“机器换人”项目数及总投资额均列全省第一 | 
| 9 | 东莞地铁2号线开通 东莞踏入地铁时代 | 
| 10 | 全球手机出货量前五强东莞占三席 总出货量超过2.6亿台 | 
| 11 | 松山湖入围广东省首批互联网+小镇名单 | 
| 12 | 科技东莞成效显著 科技对东莞经济增长贡献过半 | 
| 13 | 中国第三代半导体产业南方基地落户东莞 | 
| 14 | 东莞国有金融企业总资产突破2584亿 | 
| 15 | 《东莞市推进“互联网+”行动实施方案》审议通过 提出五大重点任务 | 
| 16 | 东莞五年推出10部莞产音乐剧 东莞打造音乐剧之都成绩斐然 | 
 本文标签:
本文标签:
发表评论